ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | මුළු ජනගහනය |
| බල්ලැහැල | 863 |
| නිල්වල | 1266 |
| පොල්ගස්වත්ත | 1541 |
| බැහැනැල්ල | 1612 |
| දොඩාවත්ත | 2405 |
| උඩබාගේ | 2203 |
| අංහෙට්ටිගම | 1269 |
| කීරිහේන | 1038 |
| බස්නාගල | 2059 |
| මාලිබොඩ | 2037 |
| නක්කාවිට | 1413 |
| පන්දාහ | 1573 |
| පොද්දෙනිකන්ද | 2485 |
| පනාකූර | 1243 |
| දික්ඇල්ලකන්ද | 782 |
| මාගල | 1105 |
| කොස්ගහකන්ද | 2309 |
| යටිවල | 2017 |
| දැරණියගල උතුර | 3346 |
| ඌඩාපොල | 2448 |
| රස්නක්කන්ද | 1615 |
| ලස්සේගම | 1871 |
| වත්තේගෙදර | 4556 |
| දැරණියගල දකුණ | 2938 |
| දෙමැද | 1067 |
| මියනවිට | 2311 |
| එකතුව | 49372 |
ස්ත්රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| බල්ලහැල | 443 | 420 | 863 |
| නිල්වල | 637 | 629 | 1266 |
| පොල්ගස්වත්ත | 755 | 786 | 1541 |
| බැහැනැල්ල | 739 | 873 | 1612 |
| දොඩාවත්ත | 1261 | 1144 | 2405 |
| උඩබාගේ | 1100 | 1103 | 2203 |
| අංහෙට්ටිගම | 672 | 597 | 1269 |
| කීරිහේන | 541 | 497 | 1038 |
| බස්නාගල | 1051 | 1008 | 2059 |
| මාලිබොඩ | 1029 | 1008 | 2037 |
| නක්කාවිට | 724 | 689 | 1413 |
| පන්දාහ | 741 | 832 | 1573 |
| පොද්දෙනිකන්ද | 1253 | 1232 | 2485 |
| පනාකූර | 614 | 629 | 1243 |
| දික්ඇල්ලකන්ද | 397 | 385 | 782 |
| මාගල | 531 | 574 | 1105 |
| කොස්ගහකන්ද | 1198 | 1111 | 2309 |
| යටිවල | 1061 | 956 | 2017 |
| දැරණියගල උතුර | 1689 | 1657 | 3346 |
| ඌඩාපොල | 1255 | 1193 | 2448 |
| රස්නක්කන්ද | 873 | 742 | 1615 |
| ලස්සේගම | 961 | 910 | 1871 |
| වත්තෙගෙදර | 2329 | 2227 | 4556 |
| දැරණියගල දකුණ | 1535 | 1403 | 2938 |
| දෙමැද | 526 | 541 | 1067 |
| මියනවිට | 1185 | 1126 | 2311 |
| එකතුව | 25100 | 24272 | 49372 |




















